📊 今日数据总览 · 1688竞品快照
今日爬取SKU数
97
20个关键词
重点竞品产品数
13
覆盖 5 家竞品
家居品类SKU数
24
除湿盒/袋为主
工业品类SKU数
73
集装箱/硅胶为主
🏆 竞品1688销售排行(按总销量)
| # | 竞品 | 级别 | SKU数 | 总销量 | 价格区间 | 核心品类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎兴DX | 🔴 一线 | 2 | 320万件 | ¥0.010~¥0.020/件 | 硅胶干燥剂 |
| 2 | 干霸SUPER DRY | 🔴 一线 | 7 | 140万件 | ¥0.14~¥0.26/件 | 集装箱干燥剂/氯化钙干燥剂 |
| 3 | 干霸(中山) | 🟡 二线 | 2 | 18万件 | ¥0.02~¥0.10/件 | 氯化钙干燥剂/硅胶干燥剂 |
| 4 | 恩索博(深圳) | 🟡 二线 | 1 | 7万件 | ¥0.17~¥0.17/件 | 集装箱干燥剂 |
| 5 | 恩索博AbsorbKing | 🟡 二线 | 1 | 6万件 | ¥0.020~¥0.020/件 | 除湿盒/袋 |
🔥 TOP10热销产品(全平台1688)
| # | 竞品/店铺 | 产品名称 | 价格 | 总销量 | 品类 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东岚翌新材料有限公司 | 复合纸硅胶干燥剂食品服装电子五金防潮除湿防潮食品干燥剂 | ¥0.010/包 | 522万件 | 硅胶干燥剂/工业B2B | 🔗 |
| 2 | 山东岚翌新材料有限公司 | 食品干燥剂厂家供应硅胶矿物食品服装电子茶叶防潮除湿硅胶干燥剂 | ¥0.010/包 | 478万件 | 除湿盒/袋/工业B2B | 🔗 |
| 3 | 山东岚翌新材料有限公司 | 食品脱氧剂坚果炒货糕点月饼红枣茶叶防霉抗氧化保鲜食品级脱氧剂 | ¥0.020/包 | 470万件 | 脱氧剂/工业B2B | 🔗 |
| 4 | 山东岚翌新材料有限公司 | 复合纸食品硅胶干燥剂服装箱包电子产品食品防潮除湿食品级干燥剂 | ¥0.010/包 | 451万件 | 硅胶干燥剂/工业B2B | 🔗 |
| 5 | 安徽亿华包装有限公司 | 1克2克3克5克g透明颗粒硅胶小包干燥剂食品服装工业用电子防潮剂 | ¥0.010/包 | 444万件 | 硅胶干燥剂/家居消费 | 🔗 |
| 6 | 杭州优亿达干燥剂有限公司 | 1g克至30克硅胶干燥剂服装箱包五金电子电器高效除湿防潮厂家批发 | ¥0.010/包 | 262万件 | 硅胶干燥剂/工业B2B | 🔗 |
| 7 | 义乌市往腾科技有限公司 | 干宝宝服装电子防潮小包防霉干燥剂防潮珠12g3g5g10g克硅胶干燥剂 | ¥0.010/袋 | 254万件 | 硅胶干燥剂/工业B2B | 🔗 |
| 8 | 鼎兴DX | 【鼎兴】1/2/3克透明颗粒干燥剂 食品电子鞋子变色环保硅胶干燥剂 | ¥0.010/包 | 251万件 | 硅胶干燥剂/工业B2B | 🔗 |
| 9 | 苏州天诚达包装材料有限公司 | 干燥剂厂家 供应硅胶干燥剂 服装电子防潮小包 质量保证 不含DMF | ¥0.010/包 | 242万件 | 硅胶干燥剂/工业B2B | 🔗 |
| 10 | 东莞市虎门达豪包装材料销售部 | 1克,2g,3克,5克小包食品硅胶防潮珠 电子五金服装工业矿物干燥剂 | ¥0.010/包 | 210万件 | 除湿盒/袋/工业B2B | 🔗 |
🎯 今日业务优先关注
⚠️ 氯化钙价格战信号
干霸小包(2g) ¥0.14,岚翌硅胶 ¥0.01
春旺氯化钙主打1kg/条工业包装,1688小包价格战对我方直接影响有限,但需关注恩索博价格动向
🟡 关注
📦 工业B2B大销量玩家
岚翌/亿华年销数百万包
这些"非竞品"店铺靠价格+平台流量占据大量市场,贴牌可能性高——可作OEM客户开发
🔵 机会
🏠 家居C端新品动态
除湿盒/挂钩式除湿袋新品上架
春旺家居C端主要在京东/天猫,1688竞品动态直接影响线上C端选品参考
🔵 参考
✅ 春旺认证优势
RoHS/REACH/BSCI/GMP/FDA 全部具备
春旺有国标起草人身份+新三板上市背书,这是1688竞品无法复制的差异化优势
🟢 优势
📦 工业干燥剂竞品对比(1688)
| 竞品/店铺 | 品类 | 价格 | 总销量 | 标签 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎兴DX | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 251万件 | 🔗 | |
| 干霸SUPER DRY | 集装箱干燥剂/家居消费 | ¥0.14/包 → | 38万件 | 🔗 | |
| 干霸SUPER DRY | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.14/包 → | 34万件 | 🔗 | |
| 干霸SUPER DRY | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.26/包 → | 15万件 | 🔗 | |
| 干霸SUPER DRY | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.14/包 → | 15万件 | 🔗 | |
| 干霸SUPER DRY | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.26/包 → | 14万件 | 🔗 | |
| 干霸SUPER DRY | 集装箱干燥剂/家居消费 | ¥0.14/包 → | 12万件 | 🔗 | |
| 干霸SUPER DRY | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.14/包 → | 11万件 | 🔗 | |
| 干霸(中山) | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.10/包 → | 16万件 | 🔗 | |
| 恩索博(深圳) | 集装箱干燥剂/家居消费 | ¥0.17/包 → | 7万件 | 🔗 | |
| 恩索博AbsorbKing | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.020/袋 → | 6万件 | 🔗 | |
| 干霸(中山) | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.020/包 → | 2万件 | 🔗 | |
| 山东岚翌新材料有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 522万件 | 🔗 | |
| 山东岚翌新材料有限公司 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/包 → | 478万件 | 🔗 | |
| 山东岚翌新材料有限公司 | 脱氧剂/工业B2B | ¥0.020/包 → | 470万件 | 🔗 | |
| 山东岚翌新材料有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 451万件 | 🔗 | |
| 安徽亿华包装有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 444万件 | 🔗 | |
| 杭州优亿达干燥剂有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 262万件 | 🔗 | |
| 义乌市往腾科技有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/袋 → | 254万件 | 🔗 | |
| 苏州天诚达包装材料有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 242万件 | 🔗 | |
| 东莞市虎门达豪包装材料销售部 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/包 → | 210万件 | 🔗 | |
| 厦门源弘诚工贸有限公司 | 矿物干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 210万件 | 🔗 | |
| 东莞市厚街香薰香料厂 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 197万件 | 🔗 | |
| 山东岚翌新材料有限公司 | 脱氧剂/工业B2B | ¥0.020/包 → | 173万件 | 🔗 | |
| 德州恒新新材料有限公司 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/包 → | 165万件 | 🔗 | |
| 苏州市诺曼底干燥剂有限公司 | 其他干燥剂/工业B2B | ¥0.020/袋 → | 129万件 | 🔗 | |
| 义乌市梵涵日用品有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.13/袋 → | 128万件 | 🔗 | |
| 山东岚翌新材料有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.040/包 → | 114万件 | 🔗 | |
| 苏州庭硕包装工业有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.010/包 → | 110万件 | 🔗 | |
| 沂水新达包装材料有限公司 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/袋 → | 99万件 | 🔗 | |
| 台州市远卓包装有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 92万件 | 🔗 | |
| 厦门源弘诚工贸有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 89万件 | 🔗 | |
| 扬州龙辉干燥剂有限公司 | 集装箱干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 70万件 | 🔗 | |
| 德州恒新新材料有限公司 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/包 → | 38万件 | 🔗 | |
| 东莞市坦森行新材料有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.010/袋 → | 29万件 | 🔗 | |
| 东莞市永逸防霉抗菌材料有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.010/克 → | 29万件 | 🔗 | |
| 德州速达包装有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 29万件 | 🔗 | |
| 济南岚翌干燥剂有限公司齐河分公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 22万件 | 🔗 | |
| 台州市远卓包装有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.010/包 → | 22万件 | 🔗 | |
| 山东民安锁业有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.10/条 → | 21万件 | 🔗 | |
| 深圳市钰炫新材料科技有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.070/包 → | 19万件 | 🔗 | |
| 山东裕通新材料有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.19/个 → | 19万件 | 🔗 | |
| 杭州优亿达干燥剂有限公司 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/袋 → | 19万件 | 🔗 | |
| 福建省晋江湿度科技有限公司 | 集装箱干燥剂/家居消费 | ¥0.030/包 → | 16万件 | 🔗 | |
| 江苏海晨干燥剂有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.020/包 → | 16万件 | 🔗 | |
| 杭州小行家干燥剂有限公司 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/袋 → | 16万件 | 🔗 | |
| 东莞市黄江塔科斯包装材料销售部 | 氯化钙干燥剂/工业B2B | ¥0.010/包 → | 14万件 | 🔗 | |
| 江苏中莹至合包装材料有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.010/包 → | 14万件 | 🔗 | |
| 山东民安锁业有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.22/条 → | 10万件 | 🔗 | |
| 台州市远卓包装有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.030/包 → | 10万件 | 🔗 | |
| 昆山志腾干燥剂有限公司 | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 7万件 | 🔗 | |
| 沈阳市金三星施封锁厂 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥1.00/条 → | 7万件 | 🔗 | |
| 山东良泽锁业有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.060/条 → | 6万件 | 🔗 | |
| 常州森格包装材料有限公司 | 氯化钙干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 6万件 | 🔗 | |
| 德州铭升金属制品有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.27/条 → | 5万件 | 🔗 | |
| 山东博创精密施封锁有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥1.20/条 → | 5万件 | 🔗 | |
| 德州超杰五金加工有限责任公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.22/件 → | 5万件 | 🔗 | |
| 汕头市潮南区胪岗旭发包装商行 | 集装箱干燥剂/家居消费 | ¥0.010/克 → | 4万件 | 🔗 | |
| 杭州星轶五金制品有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.10/条 → | 4万件 | 🔗 | |
| 山东聚晟包装材料有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 4万件 | 🔗 | |
| 苏州晟远达包装科技有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.070/包 → | 4万件 | 🔗 | |
| 福州正城铅封有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.29/条 → | 4万件 | 🔗 | |
| 济南岚翌干燥剂有限公司齐河分公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 4万件 | 🔗 | |
| 山东民安锁业有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.050/条 → | 3万件 | 🔗 | |
| 山东皓月电气设备有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.10/条 → | 3万件 | 🔗 | |
| 佛山市亿才施封锁科技有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.12/条 → | 3万件 | 🔗 | |
| 佛山市顺德区晋拓物联科技有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.13/条 → | 3万件 | 🔗 | |
| 山东博创精密施封锁有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.19/个 → | 3万件 | 🔗 | |
| 滨州市柚子电力器材有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.35/条 → | 3万件 | 🔗 | |
| 山东腾鑫锁业有限公司 | 集装箱干燥剂/工业B2B | ¥0.85/个 → | 3万件 | 🔗 | |
| 山东抒洁信息科技有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010/包 → | 2万件 | 🔗 | |
| 济南岚翌干燥剂有限公司 | 除湿盒/袋/工业B2B | ¥0.010/包 → | 2万件 | 🔗 | |
| 义乌市往腾科技有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.020/袋 → | 2万件 | 🔗 |
⚠️ 以上为1688平台公开挂牌价,非批量成交价。实际采购以工厂报价为准。
🏠 家居防潮产品对比(1688)
| 店铺 | 品类 | 价格 | 总销量 | 标注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市鼎兴实业有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.020 | 68万件 | 🔴 一线 | 🔗 |
| 义乌市源伊日用品有限公司 | 其他干燥剂/工业B2B | ¥0.36 | 185万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 东莞市黄江塔科斯包装材料销售部 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.050 | 83万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 上海言顶干燥试剂有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.020 | 61万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 衢州市梵林格家居用品有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥2.20 | 51万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 青岛昌全硅胶干燥剂有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.020 | 50万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 山东润昌包装材料有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010 | 48万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 东莞市坦森行新材料有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.020 | 37万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 义乌市稠浓供应链有限公司 | 其他干燥剂/工业B2B | ¥0.16 | 28万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 泉州博时化工供应链服务有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.010 | 26万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 义乌市往腾科技有限公司 | 硅胶干燥剂/工业B2B | ¥0.010 | 24万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 泉州博时化工供应链服务有限公司 | 防潮产品/家居消费 | ¥0.010 | 23万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 义乌市繁丰塑业有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.030 | 20万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 浙江万歌生物科技有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.14 | 18万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 义乌市轩辕环保科技有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.15 | 17万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 济南永健包装有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.010 | 15万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 临沂登瑞日用品有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.27 | 14万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 义乌市粉碟日用品厂 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.49 | 13万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 临沂合顺达日用品有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.020 | 10万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 安徽盛昌包装有限公司 | 硅胶干燥剂/家居消费 | ¥0.020 | 10万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 台州初净日化用品有限公司 | 其他干燥剂/工业B2B | ¥0.39 | 10万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 义乌市良在日用品有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.23 | 10万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 深圳市达赛克实业有限公司 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.010 | 8万件 | 非竞品 | 🔗 |
| 临沂市兰山区海之天百货店 | 除湿盒/袋/家居消费 | ¥0.26 | 8万件 | 非竞品 | 🔗 |
🖼️ 产品卡片视图
¥0.020/包
🏪 东莞市鼎兴实业有限公司
68万件 · →
¥0.36/盒
🏪 义乌市源伊日用品有限公司
185万件 · →
¥0.050/包
🏪 东莞市黄江塔科斯包装材料销售部
83万件 · →
¥0.020/包
🏪 上海言顶干燥试剂有限公司
61万件 · →
¥2.20/包
🏪 衢州市梵林格家居用品有限公司
51万件 · →
¥0.020/包
🏪 青岛昌全硅胶干燥剂有限公司
50万件 · →
¥0.010/包
🏪 山东润昌包装材料有限公司
48万件 · →
¥0.020/包
🏪 东莞市坦森行新材料有限公司
37万件 · →
¥0.16/个
🏪 义乌市稠浓供应链有限公司
28万件 · →
¥0.010/包
🏪 泉州博时化工供应链服务有限公司
26万件 · →
🆕 近期上架(30天内)
🔥 热销(销量>50万)
⚡ 促销
✨ 近期上架新品(3款)
🆕新品
¥0.020/个
🏪 临沂合顺达日用品有限公司
10万件 · →
🆕新品
¥0.010/袋
🏪 深圳市达赛克实业有限公司
8万件 · →
🆕新品
¥0.23/袋
🏪 义乌市良在日用品有限公司
10万件 · →
📋 春旺认证资质矩阵
✅ ISO 9001 质量管理体系
✅ ISO 14001 环境管理体系
✅ RoHS 有害物质限制
✅ REACH 欧盟化学品注册
✅ BSCI 商业社会标准
✅ FDA 食品接触材料
✅ GMP 十万级无尘车间
✅ 国药用包材登记
✅ 国标起草单位(BB/T 0049等3项)
✅ 🏛️ 新三板上市(831880)
💡 RoHS/REACH/BSCI/GMP/FDA 五证齐全 + 国标起草人身份,是外贸客户谈判的重要筹码。
🌍 国际竞品档案
🚢 海运客户动态
💡 海运客户合作信息为内部敏感数据,未在公开展示。
📊 原材料行情概览
| 原材料 | 最新价 | 变动 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 工业氯化钙 | ¥3,200/吨 | ↑3.5% | 📈 上行 |
| 高分子吸水树脂 | ¥18,500/吨 | ↓1.2% | 📉 下行 |
| 环保硅胶 | ¥8,500/吨 | — 持平 | → 平稳 |
| 蒙脱石粉 | ¥1,800/吨 | ↑0.8% | 📈 微涨 |
📅 即将到来的展会
| 时间 | 展会 | 地点 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 德国包装展 (Interpack) | 杜塞尔多夫 | 🔴 重点追踪 |
| 2026年9月 | 上海国际包装展 | 上海 | 🟢 重点参展 |
| 2026年11月 | 广交会(秋交会) | 广州 | 🔵 外贸机会 |
🏆 展会参展追踪
💡 展会参展信息为内部敏感数据,未在公开展示。
📋 展会活动
💡 展会信息待核实后更新。